Kontakt
VOLEJTE
Patrik Valenta
![]() |
+420 773 508 033 |
![]() |
+420 724 888 734 |
![]() |
info@pneuvalenta.cz |
Jsme plátci DPH
Značení pneu
Nákres značení na pneumatikách:
pro zvětšení klikněte na obrázek
295 | šířka pneumatiky v milimetrech |
80 | poměr výška/šířka pneumatiky v % (Profilové číslo) |
R | typ konstrukce pneumatiky (R = radiální, D = diagonální, B = bias belted) |
22.5 | průměr disku v palcích (vnitřní průměr pneu) |
91 | index zátěže (numerický kód "91" = 615 kg) dle tabulek |
L | index rychlosti ("L" = 120 km/h) dle tabulek |
Další značení:
TL (tubeless) |
bezdušová pneumatika |
TT (tubetype) |
dušová pneumatika |
RF (Reinforced) | zesílená kostra |
M + S (Mud + Snow) |
pneu určená pro zimní provoz |
FR (Flange rib) |
ochrana ALU ráfku před poškozením při najetí k obrubníku |
0302 (DOT) |
výrobní kód, 03 (týden), 02 (rok - 2002) |
TWI (Tread Wear Indicator) |
indikátor opotřebení pneumatiky |
Šipka | symbol určující směr otáčení pneumatiky |
Inside/outside | označení vnitřní/vnější strany pneumatiky při montáži |
Indexy rychlosti pneumatik (SI):
SI | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
km/h | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
Indexy zatížení pneumatik (LI):
LI | Nosnost [kg] |
50 | 190 kg |
51 | 195 kg |
52 | 200 kg |
53 | 206 kg |
54 | 212 kg |
55 | 218 kg |
56 | 224 kg |
57 | 230 kg |
58 | 236 kg |
59 | 243 kg |
60 | 250 kg |
61 | 257 kg |
62 | 265 kg |
63 | 272 kg |
64 | 280 kg |
65 | 290 kg |
66 | 300 kg |
67 | 307 kg |
68 | 315 kg |
69 | 325 kg |
70 | 335 kg |
71 | 345 kg |
72 | 355 kg |
73 | 365 kg |
74 | 375 kg |
75 | 387 kg |
76 | 400 kg |
77 | 412 kg |
78 | 425 kg |
79 | 437 kg |
LI | Nosnost [kg] |
80 | 450 kg |
81 | 462 kg |
82 | 475 kg |
83 | 487 kg |
84 | 500 kg |
85 | 515 kg |
86 | 530 kg |
87 | 545 kg |
88 | 560 kg |
89 | 580 kg |
90 | 600 kg |
91 | 615 kg |
92 | 630 kg |
93 | 650 kg |
94 | 670 kg |
95 | 690 kg |
96 | 710 kg |
97 | 730 kg |
98 | 750 kg |
99 | 775 kg |
100 | 800 kg |
101 | 825 kg |
102 | 850 kg |
103 | 875 kg |
104 | 900 kg |
105 | 925 kg |
106 | 950 kg |
107 | 975 kg |
108 | 1000 kg |
109 | 1030 kg |
Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2010
Pneuservis Medlešice
Design & Created by KP Software